Consórcios - Motos

Cartas de Crédito


MODELOS
CRÉDITO    48 
    60
   66
BIZ 125 KS  6.400,00 161,00  130,00  119,00
YBR 125 K  6.500,00 164,00  133,00  121,00
BIZ 125 ES  7.200,00 182,00  147,00  134,00
NEO 115E  7.190,00 181,00  147,00  134,00
CG 150 FAN ESi  7.350,00 185,00  150,00  137,00
YBR 125E  7.290,00 184,00  149,00  136,00
CG 150 FAN ESDi  7.750,00 195,00  158,00  144,00
YBR 125 ED  7.690,00 194,00  157,00  143,00
XTZ 125 E  8.590,00 216,00  175,00  160,00
CG 150 EX-MIX  8.800,00 222,00  179,00  164,00
NXR 150 BROS ESD  10.150,00 256,00  207,00  189,00
YS 250 FAZER  12.990,00 327,00  264,00  241,00
XTZ 250 LANDER  13.400,00 337,00  273,00  249,00


DISPOMOS DE OUTROS CRETIDOS E PRAZOS


(48) 3626-6535
(48) 3622-5157
Av. Marcolino Martins Cabral 926, Ed.EJB – Sala 1505, 1506 - Centro - Tubarão/SC
Fone: (48) 9975-0848 - E-mail: jean@jardelconsorcios.com.br