Consórcios - Carros

                        MODELOS
                CRÉDITO         48 
         60 
          63
55% NOVO GOL 1.0 16.764,00 422,00 341,00 326,00
60% NOVO GOL 1.0 18.288,00  460,00  372,00  355,00
65% NOVO GOL 1.0 19.812,00  499,00  403,00  385,00
70% NOVO GOL 1.0 21.336,00  537,00  434,00  414,00
75% NOVO GOL 1.0 22.860,00  575,00  465,00  444,00
80% NOVO GOL 1.0 24.384,00  614,00  496,00  473,00
85% NOVO GOL 1.0 25.908,00 652,00  527,00  503,00
90% NOVO GOL 1.0 27.432,00  690,00  558,00  532,00
95% NOVO GOL 1.0 28.956,00 728,00  589,00  562,00
NOVO GOL 1.0 30.480,00  767,00  619,00  591,00
105% NOVO GOL 1.0 32.004,00  805,00  650,00 621,00
110% NOVO GOL 1.0 33.528,00  843,00  681,00 651,00

DISPOMOS DE OUTROS CREDITOS E PRAZOS

(48) 3626-6535
(48) 3622-5157
Av. Marcolino Martins Cabral 926, Ed.EJB – Sala 1505, 1506 - Centro - Tubarão/SC
Fone: (48) 9975-0848 - E-mail: jean@jardelconsorcios.com.br